2023Green & Agritech Asia
08.30(수) ~ 09.01(금)
D-DAY
2023Green & Agritech Asia
08.30(수) ~ 09.01(금)
D-DAY
혁신적 스마트농업 마켓플레이스, Green & Agritech Asia
신청방법 | 온라인 홈페이지 신청(www.greenagritechasia.com) |
---|---|
신청마감 | 2024.09.13.(금) 접수마감 시까지 |
제출서류 | 참가신청서(홈페이지),사업자등록증 |
주의사항 | 참가신청서 제출 및 계약금(참가비의 50%) 입금 후 신청 완료 |
참가비납부 | 광주은행 1127-020-287904, 예금주:광주광역시 관광공사 |
01온라인참가신청
신청마감: 2024.09.13.(금)
02계약금 납부
인보이스 수령일로부터 1주일 이내
참가비의 50% 납부
03잔금 납부 및 필수서류 제출
신청마감 기한
(2024년9월13일)까지 100% 납부
04전시회 참가
2024년 10월17일 ~ 10월20일
구분 | 독립식부스 (Space Only) |
기본부스 (옥타늄) |
프리미엄B (블록) |
|
---|---|---|---|---|
시공사진 | ||||
면적임대료 (A) | 2,420,000원 | 2,420,000원 | 2,420,000원 | |
부스설치비 (B) | - | 440,000원 | 1,980,000원 | |
총금액 (A+B) | 2,420,000원 | 2,860,000원 | 4,400,000원 | |
광주식품대전 동시개최 특별할인 | 1,870,000원 | 2,200,000원 | 4,400,000원 | |
최대 20% | 1,496,000원 | 1,826,000원 | 3,916,000원 | 7,832,000원 |
최대 10% | 1,683,000원 | 2,013,000원 | 4,158,000원 | 8,316,000원 |
시설 | * 최소 신청규모 : 2부스(18㎡) * 전시면적만 제공(부스 직접 시공 및 철거) *설계도면 사무국 사전 승인 必 |
*시공 및 비품 - 조명, 전기 1KW / 2구 콘센트 1 - 상호간판 / 안내데스크(의자1) - 상담테이블 1세트 (의자3) |
* 최소 신청규모 : 2부스(18㎡) * 시공 및 비품 (2부스 기준) - 조명, 전기 2KW / 2구 콘센트 1 - 그래픽 (전면, 후면 포함 8㎡) - 스카시 간판 /안내데스크 (의자1) 상담테이블 1세트 (의자3) |
구분 | 할인율 | 신청기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
조기신청할인 | 1차 마감 | 20% | 2024.05.31.(금)까지 | 면적비만 해당 ※시설비제외※ 중복할인 적용 최대 20% |
2차 마감 | 10% | 2024.07.31.(수)까지 |
(단위 : 원, VAT포함)
구분 | 금액(VAT포함) | 비고 | |
---|---|---|---|
전기 | 전시기간 중 | 66,000/kw | 단상(220v), 삼상(380v) |
24시간 | 110,000/kw | ||
유선 인터넷 | 220,000/회선 | 무선공유기 사용불가 | |
급 · 배수 | 330,000/개소 | ||
압축공기 | 330,000/개소 | ||
참관객 데이터시스템 | 330,000/ 대 | 참관객 데이터 바코드 리더기 행사 종료 후 데이터 전달 |
- 추가전력 필요 시 kw단위로 신청
- 독립부스는 기본전력이 제공되지 않으므로 반드시 전기 별도 신청
- 본 금액은 설치비 및 전시기간(3일) 총 사용료임